<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Guerras</title>
		<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 19:46:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Guerras</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/82/40/i_logo.gif</url>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Uff... este si me dio batalla...</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-dio-batalla-t53.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Batalla del día 17 de Abril ( 21:39:46 )

La Batalla duró 4 rondas.



ATACANTE

El Chili [[1:60:6]]

Armas: 90% Escudos: 90% Blindaje: 80%

Nave Grande de Carga 6 Perdió 0

Cazador Ligero 10 Perdió 8

Cazador Pesado 10 Perdió 1

Crucero 3 Perdió 0

Bombardero 1 Perdió 0

Destructor 1 Perdió 0



DEFENSOR

manucapo02 [[1:53:6]]

Armas: 50% Escudos: 50% Blindaje: 50%

Lanzamisiles 40 Perdió 40

Láser pequeño 34 Perdió 34



El atacante ha ganado la batalla!

Captura: 35.639 Metal,  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:46:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-dio-batalla-t53.htm#238</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-dio-batalla-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>para kosh... mi maestro!!</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/para-kosh-mi-maestro-t49.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Las siguientes flotas se enfrentaron el 04-13 15:46:24 , y la batalla ha comenzado::



Atacante Giro ([1:40:6])

Armas: 160% Escudos: 140% Blindaje: 160%

Tipo	Acoraz.

Cantidad	500

Armas:	1.820

Escudos	960

Casco	18.200



Defensor El Chili ([1:60:6])

Armas: 90% Escudos: 90% Blindaje: 80%

Tipo	P.Carga	Gr.Carga	Cazador L.	Cazador P.	Crucero	Nave de Batalla	Reciclador.	Sonda	Bombardero	Satélite S.	Acoraz.	Misil	Láser Peq.	Láser Gr.	C.Gauss	C.Iónico	C.Plasma	Cúpula Peq.	Cúpula Gr.

Cantidad	3	10	58	29	10	8	5	15	4	65	2	180	123	15	8	6	4	1	1

Armas:	10	10	95	285	760	1.900	2	0	1.900	2	1.330	152	190	475	2.090	285	5.700	2	2

Escudos	19	48	19	48	95	380	19	0	950	2	760	38	48	190	380	950	570	3.800	19.000

Casco	720	2.160	720	1.800	4.860	10.800	2.880	180	13.500	360	12.600	360	360	1.440	6.300	1.440	18.000	3.600	18.000



La  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:57:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/para-kosh-mi-maestro-t49.htm#211</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/para-kosh-mi-maestro-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uff... este si me revento el cu... =(</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-revento-el-cu-t48.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Batalla del día 13 de Abril a las 15:46:24

La batalla duró 3 rondas.



ATACANTE (1)

Giro ([1:40:6])

Armas: 160% Escudos: 140% Blindaje: 160%

500 Perdió 0



DEFENSOR (1)

El Chili ([1:60:6])

Armas: 90% Escudos: 90% Blindaje: 80%

Nave Pequeña de Carga 3 Perdió 3

Nave Grande de Carga 10 Perdió 10

Cazador Ligero 58 Perdió 58

Cazador Pesado 29 Perdió 29

Crucero 10 Perdió 10

Nave de Batalla 8 Perdió 8

Reciclador 5 Perdió 5

Sonda de Espionaje 15 Perdió 15

Bombardero 4 Perdió  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:33:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-revento-el-cu-t48.htm#207</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/uff-este-si-me-revento-el-cu-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>me divertiiiiiiiiiiiii............................</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-divertiiiiiiiiiiiii-t45.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Batalla del día 11 de Abril a las 01:06:07

La batalla duró 3 rondas.



ATACANTE (1)

El Chili ([1:60:6])

Armas: 90% Escudos: 90% Blindaje: 80%

Nave Pequeña de Carga 2 Perdió 1

Nave Grande de Carga 4 Perdió 0

Crucero 3 Perdió 0



DEFENSOR (1)

teliblealielito ([1:42:12])

Armas: 0% Escudos: 0% Blindaje: 10%

Láser pequeño 8 Perdió 8



El atacante ha ganado la batalla!

Captura: 50 Metal, 50 Cristal y 8 Deuterio

Pérdidas del Atacante: 4 unidades.

Pérdidas del Defensor: 16 unidades.

Pérdidas  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:57:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-divertiiiiiiiiiiiii-t45.htm#202</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-divertiiiiiiiiiiiii-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informe de espionaje, por si alguien le quiera atacar otra vez!! jijiji..........</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-espionaje-por-si-alguien-le-quiera-atacar-otra-vez-jijiji-t39.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Recursos en KRIMPTON [1:55:8] (Jugador 'tosca')

a 04-06 04:20:13

Metal:	220.887 	Cristal:	13.443

Deuterio:	6.249 	Energía:	2.698

Flotas

Defensa

Edificios

Mina de metal	18 	Mina de cristal	17

Sintetizador de deuterio	13 	Planta de energía solar	19

Planta de fusión	6 	Fábrica de Robots	7

Hangar	9 	Almacén de metal	4

Almacén de cristal	3 	Laboratorio de investigación	7

Investigación

Tecnología de espionaje	2 	Tecnología de computación	4

Tecnología militar	4 	Tecnología  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-espionaje-por-si-alguien-le-quiera-atacar-otra-vez-jijiji-t39.htm#179</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-espionaje-por-si-alguien-le-quiera-atacar-otra-vez-jijiji-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>me diverti un poco!! lastima que no se hacer informe de batlla!!</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-diverti-un-poco-lastima-que-no-se-hacer-informe-de-batlla-t38.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Las siguientes flotas están frente a frente en 04-06 03:34:33 , y la batalla ha comenzado::



Atacante El Chili ([1:60:6])

Armas: 90% Escudos: 80% Blindaje: 70%

Tipo	Gr.Carga	Cazador L.	Cazador P.	Crucero	Nave de Batalla

Cantidad	6	6	9	5	3

Armas:	10	95	285	760	1.900

Escudos	45	18	45	90	360

Casco	2.040	680	1.700	4.590	10.200



Defensor tosca ([1:55:8])

Armas: 40% Escudos: 60% Blindaje: 40%

Tipo	P.Carga	Gr.Carga	Nave de Batalla	Reciclador.	Sonda	Satélite S.

Cantidad	2	4	5	1	2	5

Armas:	7	7	1.400	1	0	1

Escudos	16	40	320	16	0	2

Casco	560	1.680	8.400	2.240	140	280



La  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-diverti-un-poco-lastima-que-no-se-hacer-informe-de-batlla-t38.htm#176</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-diverti-un-poco-lastima-que-no-se-hacer-informe-de-batlla-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aca tengo un regalito!!</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/aca-tengo-un-regalito-t35.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Recursos en Wiltrop [1:52:10] (Jugador 'Minut')

a 04-01 06:06:14

Metal:	387.821 	Cristal:	150.000

Deuterio:	69.725 	Energía:	3.108

Flotas

Defensa

Edificios

Mina de metal	               19 	      Mina de cristal	       17

Sintetizador de deuterio	       14 	      Planta de energía solar   21

Fábrica de Robots	                8 	      Hangar                         9

Almacén de metal	                4 	      Almacén de cristal	        1

Laboratorio de investigación	8            ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:26:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/aca-tengo-un-regalito-t35.htm#162</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/aca-tengo-un-regalito-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>y tambien esta!!!</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/y-tambien-esta-t36.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description><![CDATA[Recursos en Sexx moon [1:55:4] (Jugador 'Minut')
<br />
a 04-01 06:00:47
<br />
<font color="red">Metal:	200.000 	Cristal:	100.000
<br />
Deuterio:	0 	Energía:	2.690</font>
<br />
<font color="blue">Flotas
<br />
Defensa
<br />
Edificios
<br />
Mina de metal	15 	Mina de cristal	13
<br />
Planta de energía solar	20 	Almacén de metal	2</font>]]></description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:29:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/y-tambien-esta-t36.htm#163</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/y-tambien-esta-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cro que me gane un enemigooooooooo.............</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/cro-que-me-gane-un-enemigooooooooo-t34.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Atacante chalomaxl3 ([1:65:10])

Armas: 130% Escudos: 100% Blindaje: 120%

Tipo	P.Carga	Cazador P.	Crucero

Cantidad	69	2	35

Armas:	12	345	920

Escudos	20	50	100

Casco	880	2.200	5.940



Defensor El Chili ([1:60:6])

Armas: 80% Escudos: 80% Blindaje: 70%

Tipo	Gr.Carga	Cazador P.	Satélite S.	Misil	Láser Peq.	C.Plasma	Cúpula Peq.	Cúpula Gr.

Cantidad	5	2	40	10	10	1	1	1

Armas:	9	270	2	144	180	5.400	2	2

Escudos	45	45	2	36	45	540	3.600	18.000

Casco	2.040	1.700	340	340	340	17.000	3.400	17.000



La  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:10:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/cro-que-me-gane-un-enemigooooooooo-t34.htm#153</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/cro-que-me-gane-un-enemigooooooooo-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atacar a ham-x</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/atacar-a-ham-x-t33.htm</link>
			<dc:creator>davidtigrex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola a todos el ham-x me a estado atacando bastantes veces i me gustaria destrozarlo si a alguien mas le a atacado o quiere ayudarme a machacar a ese covarde que me envien un mensage
<br />

<br />

<br />
Necesito vuestra ayuda]]></description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:39:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/atacar-a-ham-x-t33.htm#145</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/atacar-a-ham-x-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informe de batalla...</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-batalla-t32.htm</link>
			<dc:creator>El Chili</dc:creator>
			<description>Las siguientes flotas están frente a frente en 03-20 15:08:47 , y la batalla ha comenzado::



Atacante El Chili ([1:60:6])

Armas: 70% Escudos: 80% Blindaje: 70%

Tipo	P.Carga	Gr.Carga	Cazador L.	Cazador P.	Crucero	Nave de Batalla	Reciclador.	Bombardero	Acoraz.

Cantidad	5	7	40	40	5	5	2	5	1

Armas:	9	9	85	255	680	1.700	2	1.700	1.190

Escudos	18	45	18	45	90	360	18	900	720

Casco	680	2.040	680	1.700	4.590	10.200	2.720	12.750	11.900



Defensor Minut ([1:57:4])

Armas: 90% Escudos: 70% Blindaje:  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:33:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-batalla-t32.htm#142</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/informe-de-batalla-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>me parece...</title>
			<link>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-parece-t23.htm</link>
			<dc:creator>kosh_naranek</dc:creator>
			<description>Una sugerencia sobre las guerras...es mejor evitarlas 



La única diferencia entre estar en guerra o no, es el bashing. Como ya deben saber, está prohibido para cualquier jugador atacar al mismo planeta o luna más de 6 veces en un período de 24 horas. Más de 6 ataques en 24h se considera bashing, y te suspenden la cuenta por 3 días.



Si las alianzas están en guerra, la regla del bashing no se aplica, y se puede atacar las veces que se quiera (entre las 2 alianzas en guerra).



Pero  ...</description>
			<category>Guerras</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:48:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-parece-t23.htm#56</comments>
			<guid>http://infinity.forogratuito.org/guerras-f8/me-parece-t23.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>